Effects of agaricus blazei on clastogenicity induced by ultraviolet radiation in culture of CHO-K1 cells
Efeitos do agaricus blazei na clastogenicidade induzida pela radiação ultravioleta em cultura de células CHO-K1
dc.creator | Silva, Ariane Fernanda da | |
dc.creator | Oliveira, Rodrigo Juliano | |
dc.creator | Matuo, Renata | |
dc.creator | Ribeiro, Lúcia Regina | |
dc.creator | Mantovani, Mário Sérgio | |
dc.date | 2005-12-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:43:17Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:43:17Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/3564 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.2005v26n2p131 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/499 | |
dc.description | The Agaricus blazei Murril ss. Heinemann (ABM), an edible mushroom native from Brazil, has been used in popular medicine on the treatment of several diseases, including cancer. The purpose of the present study was to evaluate the effects of the ABM extract (0.4%) on the clastogenicity induced by the exposure to ultraviolet radiation (UV), in CHO-K1 culture cells, through the chromosome aberration test. The cells were treated in different conditions (continuous treatment, pre-treatment and posttreatment) associated to DNA damage induction by UV. The analysis of the data demonstrated that the UV and the ABM present clastogenic activity. On pre and post-treatment protocols, anticlastogenic effects have not been evidenced. However, the continuous treatment protocol presented 86.1% damage reduction, a protective effect. The results do not clarify about the mechanism of action of the ABM extract, which could act either through dysmutagenesis or through bioantimutagenesis. Nevertheless it is evident its effect on the reduction of damage caused by non-ionizing radiation, in spite of presenting clastogenic activity at very high concentration. | en-US |
dc.description | O Agaricus blazei Murrill ss. Heinemann (ABM), cogumelo comestível nativo do Brasil, tem sido utilizado na medicina popular no tratamento de inúmeras doenças, incluindo o câncer. O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos do extrato ABM (0,4%) na clastogenicidade induzida pela exposição à radiação ultravioleta (UV), em culturas de células CHO-k1, pelo teste de aberração cromossômica. As células foram tratadas em diferentes condições (tratamento contínuo, pré-tratamento e pós-tratamento), associadas à indução de danos no DNA pela UV. A análise dos dados demonstrou que a UV e o ABM apresentaram atividade clastogênica. Nos protocolos de pré e pós-tratamento não foram evidenciados efeitos anticlastogênicos. No entanto, o protocolo de tratamento contínuo demonstrou efeito protetor com redução de danos de 86,1%. Os resultados não permitem inferir com clareza o tipo de mecanismo de ação do extrato de ABM, o qual poderia agir tanto por desmutagênese, quanto por bioantimutagênese. No entanto, é evidente o seu efeito na diminuição de danos causados por radiação não-ionizante, apesar de, em concentração muito elevada, apresentar atividade clastogênica. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/3564/2878 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 26 No. 2 (2005); 131-140 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 26 n. 2 (2005); 131-140 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Ultraviolet radiation (UV). Chromosome aberration test. Agaricus blazei. CHO-k1. | en-US |
dc.subject | Luz UV | pt-BR |
dc.subject | Ensaio de Aberração cromossômica | pt-BR |
dc.subject | Agaricus blazei | pt-BR |
dc.subject | CHO-k1. | pt-BR |
dc.title | Effects of agaricus blazei on clastogenicity induced by ultraviolet radiation in culture of CHO-K1 cells | en-US |
dc.title | Efeitos do agaricus blazei na clastogenicidade induzida pela radiação ultravioleta em cultura de células CHO-K1 | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde