Adsorption of cellulase on cereal brans: a simple functional model from response surface methodology
Adsorption of cellulase on cereal brans: a simple functional model from response surface methodology
dc.creator | Rao, Chigurupati S | |
dc.creator | Silva, Rui Sergio F. da | |
dc.date | 2004-12-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:43:37Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:43:37Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/6244 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.1980v2n6p93 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/618 | |
dc.description | A functional model based on Langmuirian adsorption as a limiting mechanism was proposed to explain the effect of cellulase during the enzymatic pretreatment of bran, conducted prior to extraction of proteins, by wet alkaline process from wheat and buckwheat bran materials. The proposed model provides a good fit (r = 0.99) for the data generated thru predictive model taken from the response surface methodology, permitting calculation of a affinity constant (b) and capacity constant (k), for wheat bran (b = 0.255 g/IU and k = 17.42%) and buckwheat bran (b = 0.066g/IUand k = 78.74%). | en-US |
dc.description | Modelo funcional baseado na adsorção de Langmuir como mecanismo limitante proposto para explicar o efeito da celulase durante o pré-tratamento enzimático de farelos, visando à extração de proteínas, através do método alcalino-úmido. O referido modelo ajusta se muito bem (r = 0,99) aos dados gerados com base em modelo preditivo obtido da metodologia da superfície de resposta. Pode-se calcular a constante de afinidade (b) e a constante de capacidade (k) para o farelo de trigo e farelo de trigo mourisco (sarraceno), usando uma equação análoga à isoterma de adsorção de Langmuir. Os resultados indicaram que o farelo de trigo mourisco apresenta uma capacidade mais alta para adsorver celulase e, conseqüentemente,'pode-se esperar uma resposta maior ao pré-tratamento com esta enzima. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/6244/5677 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 2 No. 6 (1980); 93-95 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 2 n. 6 (1980); 93-95 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.title | Adsorption of cellulase on cereal brans: a simple functional model from response surface methodology | en-US |
dc.title | Adsorption of cellulase on cereal brans: a simple functional model from response surface methodology | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde